Gokartverseny – F1 Startkart

Budapest Gokart Bajnokság, 6. futam, Hangár u.

BPG 6. futam, Hangár u.

“Olyan lángost csinálnak, ha leesne ide a fűbe, nem találnánk meg.” – Szabó Dávid, a McDonald’s-os lángosról

“Már nem vagyok kupaszűz.” – Lovassy Árpi elsõ dobogós helyérõl…

“Van élet az elsõ hely után is.” – Lovassy Árpi vígaszul Szűcs Gergõnek

“Ez a gép átment homokfutóba.” – Schreiber Laci a B döntõben

A zsűri nehéz helyzetben van. Többször írtam már, hogy milyen izgalmasak voltak a futamok – a legutóbbi Hangár utcai versenynap azonban minden izgalmat felülmúlt.
Dícséret illeti a szervezõket a gokartok beállításáért. A 11-es gépet kivéve nagyon kicsi volt köztük a különbség. Az egyes futamok legjobb köridejei kb. fél másodperc szórást mutatnak csak. Remélem egyszer eljön az a pillanat is, hogy nem lesz olyan gép, ami sokkal lassabb a többinél. A tendencia bíztató 🙂

Statisztikák…


Legjobb köridõk a nap folyamán:
(kategória, gokart száma, név, köridõ)
1. (kat-1) (12) Kállai Tamás 28,472
2. (kat-2) (13) Ludvigh Bertalan 28,503 0,031
3. (kat-1) (21) Kaszás Máté 28,614 0,142 0,111
4. (kat-2) (20) Kaszás Máté 28,628 0,156 0,014
5. (kat-2) (15) Koncz Dávid 28,635 0,163 0,007
6. (kat-1) (15) Vizi Richard 28,639 0,167 0,004
7. (kat-2) (21) Szetei Gergõ 28,64 0,168 0,001
8. (kat-5) (12) Schreiber László 28,648 0,176 0,008
9. (kat-J) (21) Balogh Zoltan 28,652 0,180 0,004
10. (kat-J) (51) Balázs Gergõ 28,664 0,192 0,012
11. (kat-J) (16) Tözsér Bence Alex 28,695 0,223 0,031
12. (kat-J) (15) Neudert Norbert 28,697 0,225 0,002
13. (kat-2B) (16) Pölös Krisztián 28,698 0,226 0,001
14. (kat-J) (12) Csapó Ricsi 28,736 0,264 0,038
15. (kat-2) (51) Szabó Dávid 28,738 0,266 0,002
16. (kat-4) (12) Dergez Bertalan 28,744 0,272 0,006
17. (kat-2) (9) Tim Gábor 28,756 0,284 0,012
18. (kat-3) (9) Szűcs Gergõ 28,77 0,298 0,014
19. (kat-J) (20) Keceli Tivadar 28,771 0,299 0,001
20. (kat-3) (20) Vitanov Tamás 28,774 0,302 0,003

Kategóriák legjobb köridejeinek átlaga:
1. 2-es kat. 28,725
2. Junior 28,783 (0,059)
3. 1-es kat. 28,879 (0,154) (0,095)
4. 5-ös kat. 28,957 (0,232) (0,078)
5. 3-as kat. 29,193 (0,469) (0,236)
6. 4-es kat. 29,398 (0,673) (0,204)
összátlag: 28,989

Gokartok átlaga (csak amelyek minden futamon indultak):
1. 12-es gép: 28,783 (0,030)
2. 15-ös gép: 28,809 (0,056) (0,026)
3. 51-es gép: 28,861 (0,107) (0,052)
4. 21-es gép: 28,919 (0,166) (0,058)
5. 9-es gép: 28,976 (0,223) (0,057)
6. 16-os gép: 29,019 (0,266) (0,043)
7. 31-es gép: 29,053 (0,299) (0,033)
összátlag: 28,917

Legjobb pontszerzõk és teljesítmények a mezõnyben:
(név, futamok száma, pontok, kategória, pontátlag futamonként, teljesítmény %)
1. Szetei Gergõ (6 futam) 91 (kat-2) 15,17 95%
2. Szűcs Gergõ (6 futam) 86 (kat-3) 14,33 90%
3. Kaszás Máté (6 futam) 84 (kat-2) 14,00 88%
4. Schmidt Balázs (6 futam) 81 (kat-5) 13,50 84%
5. Neudert Norbert (6 futam) 78 (kat-J) 13,00 81%
6. Tözsér Bence Alex (6 futam) 76 (kat-J) 12,67 79%
7. Schreiber Roland (6 futam) 75 (kat-5) 12,50 78%
8. Szabó Dávid (6 futam) 73 (kat-3) 12,17 76%
9. Vitanov Tamás (6 futam) 73 (kat-3) 12,17 76%
10. Mészáros Róbert (6 futam) 73 (kat-4) 12,17 76%
11. Szabó Dávid (6 futam) 73 (kat-4) 12,17 76%
12. Virágh Péter (6 futam) 72 (kat-J) 12,00 75%
13. Szabó Dávid (6 futam) 71 (kat-2) 11,83 74%
14. Schreiber Norbert (6 futam) 69 (kat-5) 11,50 72%
15. Karsai Dominik (6 futam) 62 (kat-J) 10,33 65%
16. Schreiber László (6 futam) 61 (kat-5) 10,17 64%
17. Balogh Zoltan (5 futam) 61 (kat-J) 12,20 76%
18. Bozó Katalin Krisztina (6 futam) 60 (kat-1) 10,00 63%
19. Kaszás Máté (6 futam) 60 (kat-1) 10,00 63%
20. Kállai Tamás 5 59 (kat-1) 11,80 74%
21. Koncz Dávid (6 futam) 59 (kat-2) 9,83 61%
22. Keceli Tivadar (6 futam) 59 (kat-J) 9,83 61%
23. Tóth Richárd (6 futam) 58 (kat-1) 9,67 60%
24. Kenyér György (5 futam) 57 (kat-1) 11,40 71%
25. Fényes Tibor (5 futam) 57 (kat-4) 11,40 71%
26. Gájer Szabolcs (6 futam) 56 (kat-3) 9,33 58%
27. Halász Péter (5 futam) 55 (kat-1) 11,00 69%
28. Ludvigh Bertalan (6 futam) 52 (kat-2) 8,67 54%
29. Garamvölgyi Nikolett (5 futam) 51 (kat-1) 10,20 64%
30. Fényes Tibor (5 futam) 51 (kat-5) 10,20 64%
31. Gájer Szabolcs (6 futam) 51 (kat-5) 8,50 53%
32. Fényes Tibor (5 futam) 50 (kat-3) 10,00 63%
33. Lovassy Árpád (6 futam) 44 (kat-4) 7,33 46%
34. Vizi Richard (6 futam) 43 (kat-1) 7,17 45%
35. Horváth András (5 futam) 43 (kat-2) 8,60 54%
36. Lovassy Árpád (5 futam) 42 (kat-3) 8,40 53%
37. Józsa Péter (5 futam) 39 (kat-2) 7,80 49%
38. Pólik Sándor (3 futam) 34 (kat-4) 11,33 71%
39. Balázsi Dia (4 futam) 34 (kat-J) 8,50 53%
40. Rózsa György (5 futam) 33 (kat-2) 6,60 41%
41. Szuhai János (5 futam) 33 (kat-3) 6,60 41%
42. Streng László (4 futam) 33 (kat-4) 8,25 52%
43. Csernyánszki Mihály (4 futam) 32 (kat-1) 8,00 50%
44. László Attila (4 futam) 32 (kat-3) 8,00 50%
45. Karl Gábor (3 futam) 32 (kat-5) 10,67 67%
46. Feszt Péter (4 futam) 31 (kat-4) 7,75 48%
47. Dergez Bertalan (2 futam) 30 (kat-4) 15,00 94%
48. Csapó Ricsi (4 futam) 28 (kat-J) 7,00 44%
49. Rátkai János (3 futam) 25 (kat-2) 8,33 52%
50. Vas István (3 futam) 24 (kat-2) 8,00 50%

Vélemény, hozzászólás?